Hier findest du eine erstklassige Auswahl an Photovoltaik Komplettanlage 10 kWp mit Speicher und Montage, die zuverlässig deinen Energiebedarf decken. Dein 10 kWp Komplettsystem ist ideal für den privaten Einsatz und wird mit einer Speicheroption sowie professioneller Montage geliefert.

Jetzt Angebot sichern mit 0€ Anzahlung
22.500€
18.400€
inkl. 0% MwSt.
✓ kostenlose Beratung
✓ unverbindlich
✓ Alles aus einer Hand
Was ist im Angebot enthalten?
| Komponenten | Typ | Datenblätter | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Wechselrichter | Huawei SUN2000-KTL-M1 HC | zum Datenblatt | 1 |
| Speichersystem | Huawei LUNA2000-10-S0 (10kWh) | zum Datenblatt | 2 Module |
| Montagematerial | K2 System | zum Datenblatt | Komplettset für 10kWp System |
| PV Module | Jinko JKM435N-54HL4R-BK (435Wp) | zum Datenblatt | 23 Module |
Garantien
30 Jahre
Module
10 Jahre
Wechselrichter
10 Jahre
Speicher
Lebenslang
Service, Wartung und Beratung
Warum wir Huawei und Jinko in unseren Photovoltaikanlagen einsetzen
Unsere Jinko Solar und Huawei Photovoltaik Komplettanlage 10 kWp mit Speicher und Montage nutzt das Beste von zwei Top-Marken. Die Solarmodule von Jinko Solar sind sehr leistungsstark und wandeln bis zu 21,33% des Sonnenlichts in Strom um.
Sie arbeiten auch bei schlechtem Wetter gut. Huawei liefert die Technik, um den Strom zu speichern und zu verwalten. Ihre Wechselrichter sind besonders effizient und nutzen künstliche Intelligenz, um das System zu optimieren.
Die Huawei-Geräte passen perfekt zu den Jinko-Modulen und lassen sich leicht mit Smart-Home-Systemen verbinden.
Im Folgenden finden Sie eine Tabelle mit den wichtigsten Merkmalen der Produkte von Huawei und Jinko Solar.

Weiteres entnehmen Sie dem Datenblatt Huawei WR
| Merkmal | Huawei Wechselrichter |
|---|---|
| Web Interface | Ja |
| Kommunikationsfähigkeit | Smart Metering, WLAN, App-Steuerung |
| Überwachungssystem | KI-gestützt |
| Zusatzfunktionen | Intelligente Funktionen, Optimierer, Notstromfähigkeit |
| Smart Home Integration | Hoch |
| Preis-Leistung | Wettbewerbsfähig |
Weiteres entnehmen Sie dem Datenblatt Huawei Speicher
| Merkmal | Huawei Speicher |
|---|---|
| Sicherheitsfunktionen | Mehrschichtiger Schutz gegen Überladung, Überhitzung und Kurzschluss |
| Überwachungsmöglichkeiten | Smart Metering, WLAN, App-Steuerung |
| Breiter Betriebstemperaturbereich | Zuverlässige Leistung unter verschiedenen Klimabedingungen |
| Notstromfunktion | Bereitstellung von Backup-Strom bei Netzausfällen |


Weiteres entnehmen Sie dem Datenblatt Jinko Solar
| Merkmal | Jinko Solar |
|---|---|
| Hauptmerkmale | SMBB-Technologie, Haltbarkeit gegenüber extremen Umweltbedingungen |
| Zellentechnologie | N-Typ monokristallin |
| Ästhetik | Full Black |
| Leistung bei schwachem Licht | Ausgezeichnet |
| Salznebelkorrosions-beständigkeit | Hoch |
wichtige Infos zur unseren Produkten



